2026 FIFA Dünya Kupası
Gruplar & Puan Durumu
Grup aşaması · Oynanan maç sonuçlarına göre otomatik güncellenir · İlk 2 sıra + en iyi 8 üçüncü son 32'ye kalır
Grup A
| Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grup B
| Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grup C
| Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Grup D
| Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Grup E
| Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grup F
| Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grup G
| Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grup H
| Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Grup I
| Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Grup J
| Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Grup K
| Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Grup L
| Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Sıralama: puan → averaj → atılan gol. Henüz maç oynanmamış gruplarda takımlar alfabetik listelenir. Veri kaynağı: ESPN maç raporları (saatlik güncellenir). Takım adına tıklayarak ülke sayfasına gidebilirsiniz.















































